分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||
工程名称:徐州医科大学西校区男生楼宿舍内墙维修 | 标段: | 第1页 共1页 | |||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |
计量 单位 |
工程量 | 金额(元) | |||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||
暂估价 | |||||||||||
0111 学生宿舍内墙维修工程 | |||||||||||
1 | 011608002002 | 铲除涂料面 |
1、铲除部位名称:内墙及顶棚涂料及底层腻子 2、产生的垃圾自行处理干净 |
m2 | 1 | ||||||
2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 |
1、内墙及顶棚 2、批 901胶混合腻子两遍 3、刷乳胶漆两遍(多乐士、华润、立邦牌) |
m2 | 1 | ||||||
分部小计 | |||||||||||
分部分项合计 | |||||||||||
本页小计 | |||||||||||
合 计 |
总价措施项目清单与计价表 | |||||||||||
工程名称:徐州医科大学西校区男生楼宿舍内墙维修 | 标段: | 第1页 共2页 | |||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
调整 费率(%) |
调整后 金额(元) |
备注 | |||
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | |||||||||
1.1 | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.700 | ||||||||
1.2 | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | |||||||||
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | ||||||||
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | ||||||||
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | ||||||||
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | ||||||||
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | ||||||||
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | ||||||||
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | ||||||||
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | ||||||||
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】 | |||||||||||
总价措施项目清单与计价表 | |||||||||||
工程名称:徐州医科大学西校区男生楼宿舍内墙维修 | 标段: | 第2页 共2页 | |||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
调整 费率(%) |
调整后 金额(元) |
备注 | |||
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | ||||||||
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | ||||||||
12 | 011707012001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |
其他项目清单与计价汇总表 | |||||||
工程名称:徐州医科大学西校区男生楼宿舍内墙维修 | 标段: | 第1页 共1页 | |||||
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 | |||
1 | 暂列金额 | ||||||
2 | 暂估价 | ||||||
2.1 | 材料暂估价 | ||||||
2.2 | 专业工程暂估价 | ||||||
3 | 计日工 | ||||||
4 | 总承包服务费 | ||||||
合 计 |
规费、税金项目计价表 | ||||||||
工程名称:徐州医科大学西校区男生楼宿舍内墙维修 | 标段: | 第1页 共1页 | ||||||
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) | |||
1 | 规费 | 工程排污费+社会保险费+住房公积金 | 100.000 | |||||
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 2.400 | |||||
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 0.420 | |||||
1.3 | 工程排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | ||||||
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 9.000 | |||||
合 计 |