分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||
工程名称:学生宿舍楼盥洗间、卫生间零星维修等工程 | 标段: | 第1页 共2页 | |||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |
计量 单位 |
工程量 | 金额(元) | |||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||
暂估价 | |||||||||||
1 | 011608002002 | 铲除涂料面 |
1、铲除部位名称:顶棚涂料及底层腻子 2、铲除后垃圾自行清理外运 |
m2 | 3892.43 | ||||||
2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 |
1、顶棚 2、批 901胶混合腻子两遍 |
m2 | 3892.43 | ||||||
3 | 011605001002 | 平面块料拆除 |
1、拆除卫生间地面砖(包括结合层) 2、垃圾清理外运(运距自行考虑) |
m2 | 158 | ||||||
4 | 011605002002 | 立面块料拆除 |
1、墙砖拆除(包括结合层) 2、垃圾清理外运(运距自行考虑) |
m2 | 142.2 | ||||||
5 | 011102003002 | 块料楼地面 |
1、卫生间地面 2、刷水泥基渗透结晶防水材料 二遍(厚2mm) 3、30mm厚1:3水泥砂浆粘结层 4、300*300防滑地砖 5、品牌:金舵、诺贝尔、马可波罗 |
m2 | 158 | ||||||
6 | 011204003002 | 块料墙面 |
1、卫生间墙面 2、刷水泥基渗透结晶防水材料 二遍(厚2mm) 3、墙面瓷砖300*600mm 4、结合层10mm混合砂浆 1:0.1:2.5 5、白水泥擦缝 6、品牌:金舵、诺贝尔、马可波罗 |
m2 | 142.2 | ||||||
7 | 011612002006 | 卫生洁具拆除 |
1、蹲便器拆除(包含水箱) 2、垃圾清理外运(运距自行考虑) |
套 | 79 | ||||||
8 | 031004006008 | 大便器 |
1、材质:陶瓷蹲式大便器 2、冲洗管和大便器连接处用铜丝绑扎 |
组 | 79 | ||||||
9 | 030807001001 | 低压阀门 | 1、32mm全铜手按式延时阀 | 个 | 79 | ||||||
10 | 031001006001 | 塑料管 |
1、安装部位:室内 2、介质:冷水 3、材质、规格:PP-R冷水管DN32 4、连接形式:热熔连接 5、含过墙楼板开孔及封堵 |
m | 79 | ||||||
本页小计 | |||||||||||
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】 | |||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||
工程名称:学生宿舍楼盥洗间、卫生间零星维修等工程 | 标段: | 第2页 共2页 | |||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |
计量 单位 |
工程量 | 金额(元) | |||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||
暂估价 | |||||||||||
11 | 031004014001 | 冲洗管 |
1、大便器冲洗管 2、材质:PP-R管32mm |
根 | 79 | ||||||
分部分项合计 | |||||||||||
本页小计 | |||||||||||
合 计 |
总价措施项目清单与计价表 | |||||||||||
工程名称:学生宿舍楼盥洗间、卫生间零星维修等工程 | 标段: | 第1页 共2页 | |||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
调整 费率(%) |
调整后 金额(元) |
备注 | |||
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | |||||||||
1.1 | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 3.100 | ||||||||
1.2 | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | |||||||||
1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | |||||||||
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | ||||||||
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | ||||||||
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | ||||||||
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | ||||||||
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | ||||||||
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | ||||||||
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | ||||||||
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】 | |||||||||||
总价措施项目清单与计价表 | |||||||||||
工程名称:学生宿舍楼盥洗间、卫生间零星维修等工程 | 标段: | 第2页 共2页 | |||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
调整 费率(%) |
调整后 金额(元) |
备注 | |||
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | ||||||||
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | ||||||||
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | ||||||||
12 | 011707012001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |
其他项目清单与计价汇总表 | |||||||
工程名称:学生宿舍楼盥洗间、卫生间零星维修等工程 | 标段: | 第1页 共1页 | |||||
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 | |||
1 | 暂列金额 | ||||||
2 | 暂估价 | ||||||
2.1 | 材料暂估价 | ||||||
2.2 | 专业工程暂估价 | ||||||
3 | 计日工 | ||||||
4 | 总承包服务费 | ||||||
合 计 |
规费、税金项目计价表 | ||||||||
工程名称:学生宿舍楼盥洗间、卫生间零星维修等工程 | 标段: | 第1页 共1页 | ||||||
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) | |||
1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 100.000 | |||||
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 3.200 | |||||
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 0.530 | |||||
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | ||||||
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 9.000 | |||||
合 计 |